<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSRK 1883 e.V. - Tennis</title>
	<atom:link href="http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsrk-tennis.com</link>
	<description>Unsere Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Herren 40 vor dem Durchmarsch!?</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1853</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1853#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[3. Spiel – 3. Sieg. Die Erfolgsserie der Herren 40 geht weiter. Auch der Berlin Hockey-Club konnte mit seiner Tennismannschaft die Brandenburger nicht stoppen. Im Gegenteil, bereits nach den Einzelspielen war alles gelaufen und dies auch deutlich. Henrik Wodtke, Peter Kaudasch. Lutz Ruge, Torsten Nitze und Karsten Wehrle gewannen alle 5 ihre Einzel in 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3. Spiel – 3. Sieg. Die Erfolgsserie der <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=40"><strong>Herren 40</strong></a> geht weiter. Auch der Berlin Hockey-Club konnte mit seiner Tennismannschaft die Brandenburger nicht stoppen. Im Gegenteil, bereits nach den Einzelspielen war alles gelaufen und dies auch deutlich. Henrik Wodtke, Peter Kaudasch. Lutz Ruge, Torsten Nitze und Karsten Wehrle gewannen alle 5 ihre Einzel in 2 Sätzen und dies meistens auch überaus deutlich. In den 2 noch ausstehenden Partien trifft man nun auch die beiden Sieglosen Schlusslichter der Liga. Ein erneuter Aufstieg, somit nun in die Verbandsliga, ist also durchaus in greifbarer Nähe.<br />
Ebenfalls heute gespielt haben unsere <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=1615"><strong>Juniorinnen U14</strong></a>. Nach der bitteren Niederlage am Donnerstag konnte man sich nun zumindest etwas rehabilitieren. Gegen Wilhelmshorst verlor man zwar auch mit 1:5, aber man konnte in den meisten Spielen zumindest mitspielen. Für Juliane Syrjakow reichte es dabei sogar zum Gewinn des Ehrenpunktes.</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?17177110C1838843145T"><img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?17177110C1838843145" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Designermode bis -70%"></a><br />
</noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren mit erneutem Zittersieg</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1847</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1847#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon am ersten Spieltag am letzten Sonntag, entschied auch an diesem Donnerstag erst der letzte Ballwechsel des letzten Doppels, über den Ausgang des Spiels. Und auch diesmal konnten unsere Herren den Platz als Sieger verlassen. Gegen die 2. Mannschaft des TC Berlin-Weißensee stand es nach den Einzeln 3:3. Andreas Wolf und Denny Fresdorf gewannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon am ersten Spieltag am letzten Sonntag, entschied auch an diesem Donnerstag erst der letzte Ballwechsel des letzten Doppels, über den Ausgang des Spiels. Und auch diesmal konnten unsere <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=36"><strong>Herren</strong></a> den Platz als Sieger verlassen. Gegen die 2. Mannschaft des TC Berlin-Weißensee stand es nach den Einzeln 3:3. Andreas Wolf und Denny Fresdorf gewannen in 2 Sätzen, Markus Kanwischer in 3. Christian Krause hatte ebenfalls Chancen zum Sieg, verlor den Entscheidungssatz aber im Tiebreak. Für zusätzliche Spannung sorgte die Tatsache, dass die bereits laufenden Doppel auf Grund der bereits für 14 Uhr angesetzten Damenspiele in Weißensee, nur noch auf einem Platz gespielt werden konnte. Somit spielten unsere Jungs nicht nur gegen ihre Kontrahenten, sondern auch gegen das Heimpublikum. Gerrit Dlugaiczyk und Sven Horn blieben dabei gegen einen B-Trainer und sein 13-jährigen Tennisschüler ohne Chance. Somit lag es an beiden anderen Doppel, die jeweils schon eine Satzführung in der Tasche hatten. Los ging es mit Krause/Wolf, die Probleme hatten wieder zum eigenen Spielrhythmus zu finden, am Ende aber ein 4:5 zum 7:5 in Satz 2 drehten. Fresdorf/Kanwischer ließen nun nichts mehr anbrennen und nutzen konsequent ihre Möglichkeiten zum 6:4 und 6:2. Der 2. Sieg im 2. Spiel! Das Ziel vom Klassenerhalt ist somit in greifbarer Nähe.<br />
„ Niederlagen gibt es an diesen Tagen allerdings auch zu vermelden. Bereits am Mittwoch verloren die Herren 65 mit 1:5 ihr Heimspiel. Für den Ehrenpunkt sorgte Ulli Keller. Und auch die Juniorinnen U14 kamen heute ganz böse unter die Räder. Sie verloren beim Olympischen Sportclub mit 6:0.</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?17177110C1838843145T"><img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?17177110C1838843145" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Designermode bis -70%"></a><br />
</noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 40 ganz souverän</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1836</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Auch im 2. Spiel gingen die Herren 40 als Sieger vom Platz. Gegen den TC Charlottenburg – Nord gab es vor heimischem Publikum ein 7:2 – Erfolg, der auch in dieser Höhe absolut verdient war. Bereits nach den Einzeln war der Gesamtsieg gebucht. Klare Siege von Peter Kaudasch, Torsten Nitze und Markus Postrach, sorgten bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im 2. Spiel gingen die <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=40"><strong>Herren 40</strong></a> als Sieger vom Platz. Gegen den TC Charlottenburg – Nord gab es vor heimischem Publikum ein 7:2 – Erfolg, der auch in dieser Höhe absolut verdient war. Bereits nach den Einzeln war der Gesamtsieg gebucht. Klare Siege von Peter Kaudasch, Torsten Nitze und Markus Postrach, sorgten bereits für Beruhigung. Lutz Ruge zwingte nach einem kleinen Zwischentief seinen Kontrahenten ebenfalls noch in die Knie. Andreas Damaske spielte mal wieder ein Match der ganz besonderen Art. Nach einem 0:6 in Satz 1 und hoffnungsloser Unterlegenheit in jeglichen Belangen, bewies er erneut, dass er nie abzuschreiben ist. Nicht nur das er Satz 2 aus dem Nichts mit 6:2 für sich entschied. Nein im 3. Satz wehrte er noch einen Matchball ab, um selbigen Satz und somit auch das Match, noch im Tiebreak zu gewinnen. Nach diesen 5 – Einzelpunkten waren die Doppel nur noch Makulatur, aber auch hier gab es durch Damaske/Nitze und Postrach/Wehrle 2 weitere Punkte.<br />
Nach 2 Siegen in 2 Spielen, steht man nun bereits an der Tabellenspitze. Und dabei ging es in diesen beiden Spielen gegen die vermeidlichen Spitzenteams der Liga.</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16684630C369070252T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?16684630C369070252" align="bottom" border="0" hspace="1" alt="www.tennis-peters.de"></a><br />
</noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren gewinnen Krimi</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1831</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1831#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Ein an Spannung nicht zu überbietendes Punktspiel gab es heute bei den 1. Herren zu erleben. Nach den Einzeln stand es bereits ausglichen 3:3. Denny Fresdorf gewann sein Spiel überzeugend, Christian Krause und Andreas Wolf zeigten teilweise zwar Nerven, konnten aber dennoch ungefährdet in jeweils 2 Sätzen gewinnen. Somit galt es 2 der 3 Doppel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein an Spannung nicht zu überbietendes Punktspiel gab es heute bei den <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=36"><strong>1. Herren</strong></a> zu erleben. Nach den Einzeln stand es bereits ausglichen 3:3. Denny Fresdorf gewann sein Spiel überzeugend, Christian Krause und Andreas Wolf zeigten teilweise zwar Nerven, konnten aber dennoch ungefährdet in jeweils 2 Sätzen gewinnen. Somit galt es 2 der 3 Doppel für sich zu entscheiden. Das Duo Fresdorf/Kanwischer holten den erwarteten Punkt im hintersten Doppel, aber der erhoffte Punkt von Krause/Wolf blieb aus. Die Ballwechsel verliefen zwar ausgeglichen, doch das Ergebnis war eindeutig für die Gäste der SV Berliner Brauereien. Somit galten alle Blicke dem letzten Doppel, welches auch am längsten auf dem Platz stand. Dlugaiczyk/Horn verloren Satz 1 mit 4:6, Satz 3 spielte beide am absoluten Limit und konnten die 5:0-Führung mit 6:3 retten. Da die Zeit nun drängte (das Anschlussspiel der Herren 40 wartete auf den Beginn), einigte man sich auf einem Championstiebreak. Hier zeigten unsere Jungs einem atemberaubenden Endspurt. Aus einem 5:7 – Rückstand kam man nochmals zurück und verwandelte den ersten Matchball zum 10:8 bzw. 5:4- Gesamtsieg!</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.druckerzubehoer.de/index.phtml?refid=P201068035"><img src="http://www.dns-world.eu/pp/druckerzubehoer/468x60.gif" width=468  height=60 border="0" alt="In Partnerschaft mit druckerzubehoer.de"></a></noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau – Super Sonntag am Grillendamm</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1828</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Der kommende Sonntag garantiert am Grillendamm einige hochklassige Matches auf unserer Tennisanlage. Los geht es bereits um 9 Uhr mit dem Spiel unserer 1. Herren gegen die Gäste vom Verein Berliner Brauereien. Diese konnten bereit am vergangenen Wochenende ihr erstes Ligaspiel mit 6:3 gewinnen und sind somit keines Falls zu unterschätzen. Für unser Team wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kommende Sonntag garantiert am Grillendamm einige hochklassige Matches auf unserer Tennisanlage. Los geht es bereits um 9 Uhr mit dem Spiel unserer 1. Herren gegen die Gäste vom Verein Berliner Brauereien. Diese konnten bereit am vergangenen Wochenende ihr erstes Ligaspiel mit 6:3 gewinnen und sind somit keines Falls zu unterschätzen. Für unser Team wird dabei erstmalig Neuzugang Denny Fresdorf aufschlagen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter der Nummer 1 Gerrit Dlugaiczyk, der unter der Woche Probleme mit dem Sprunggelenk hatte. Dieses erste Spiel wird jedenfalls zeigen, wo das Team in dieser unbekannten Staffel sich einzuordnen hat.<br />
Im Anschluss geht es ab 15 Uhr mit dem Spiel der Herren 40 weiter. Nachdem das erste Spiel knapp gewonnen wurde, trifft man nun auf einen Gegner – dem TC Charlottenburg Nord – der ebenfalls sein erstes Spiel erfolgreich beendete. Somit sollte dies bereits ein Spiel sein, welches den weiteren verlauf der Saison maßgeblich entscheiden sollte. Zudem ist es der erste Heimauftritt der Mannschaft, mit den Neuzugängen, die im ersten Spiel schon so enorm wichtig waren.<br />
Das Rahmenprogramm stimmt also, so dass es sich für jeden einzelnen lohnen sollte, vorbeizukommen und unsere Spieler zu unterstützen!</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16684630C369070252T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?16684630C369070252" align="bottom" border="0" hspace="1" alt="www.tennis-peters.de"></a><br />
</noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Niederlage für die Herren 65</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1822</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Auch am 2. Spieltag konnten unsere Herren 65 nicht überzeugen. Gegen den Neuenhagener TC gab es eine 1:5 – Heinniederlage. Für den Punkte sorgte dabei das Doppel von Peter Hemm und Kurt Ueberschär. Zwei verlorene Spiele im Matchtiebreak hätten sicherlich auch noch anders ausgehen können, aber anderseits verliefen die übrigen Spiele sehr einseitig. Was man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch am 2. Spieltag konnten unsere <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=42"><strong>Herren 65</strong></a> nicht überzeugen. Gegen den Neuenhagener TC gab es eine 1:5 – Heinniederlage. Für den Punkte sorgte dabei das Doppel von Peter Hemm und Kurt Ueberschär. Zwei verlorene Spiele im Matchtiebreak hätten sicherlich auch noch anders ausgehen können, aber anderseits verliefen die übrigen Spiele sehr einseitig. Was man dem Team allerdings zugute halten muss, es gab einige Verletzungssorgen. So musste Heinz Kraus, der ebenfalls angeschlagen ist, einspringen. Und Udo Rettinghaus spielte nur auf Grund fehlender Alternativen, trotzdem er in den Tagen zuvor noch erkältungsbedingt das Bett hüten musste.</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?17177110C1838843145T"><img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?17177110C1838843145" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Designermode bis -70%"></a><br />
</noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 40 gelingt die Revanche</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1814</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1814#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Niederlage gegen die Fachvereinigung Tennis vor 2 Jahren, welche jegliche Aufstiegsträume begraben ließ, konnten sich die Herren 40 nun revanchieren. Dafür sorgten in ihrem ersten Einsatz u.a. auch gleich die Neuverpflichtungen Peter Kaudasch und Lutz Ruge, die beide ihre Einzel absolut souverän gewannen. Dies gelang ebenso Torsten Nitze und Armin Geltat, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Niederlage gegen die Fachvereinigung Tennis vor 2 Jahren, welche jegliche Aufstiegsträume begraben ließ, konnten sich die <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=40"><strong>Herren 40</strong></a> nun revanchieren. Dafür sorgten in ihrem ersten Einsatz u.a. auch gleich die Neuverpflichtungen Peter Kaudasch und Lutz Ruge, die beide ihre Einzel absolut souverän gewannen. Dies gelang ebenso Torsten Nitze und Armin Geltat, so dass man eigentlich beruhigt mit einer 4:2-Führung in die Doppel gehen konnte. Doch die Berliner griffen nochmals in die Trickkiste und verstärken Ihre Doppel zum Teil mit Spielern, die zuvor im Einzel noch nicht aufschlugen. Somit wurde es nochmals spannend. Während die beiden ersten Doppel auch noch verloren, brachte Doppel Nummer 3 die Entscheidung, aber auch das erst im 3. Satz.<br />
Eines der stärksten Teams in der Staffel ist nun bereits besiegt. Am nächsten Sonntag, beim ersten Heimauftritt (15 Uhr) gegen den TC Charlottenburg Nord, trifft man auf einen Gegner, der ebenfalls mit einem Sieg in die Saison startete.</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.druckerzubehoer.de/index.phtml?refid=P201068035"><img src="http://www.dns-world.eu/pp/druckerzubehoer/468x60.gif" width=468  height=60 border="0" alt="In Partnerschaft mit druckerzubehoer.de"></a></noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren gewinnen das Stadtderby</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1812</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1812#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im Vergangenen Jahr, konnten auch diesmal unsere 2. Herren die 1. Mannschaft des TC BSC Süd 05 besiegen. Nachdem Thomas Stanossek sein Einzel im Eiltempo gewann, waren die anderen 3 Einzel nichts für schwache Nerven. Sowohl das Spiel von Markus Kanwischer, also auch die von Frank-Michael Tandel und auch Mathias Jordan standen jederzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon im Vergangenen Jahr, konnten auch diesmal unsere <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=38"><strong>2. Herren</strong></a> die 1. Mannschaft des TC BSC Süd 05 besiegen. Nachdem Thomas Stanossek sein Einzel im Eiltempo gewann, waren die anderen 3 Einzel nichts für schwache Nerven. Sowohl das Spiel von Markus Kanwischer, also auch die von Frank-Michael Tandel und auch Mathias Jordan standen jederzeit auf der Kippe. Zumindest Kanwischer konnte am Ende gewinnen und sorgte somit für den überaus wichtigen 2. Punkt. Tandel konnte eine Satzführung nicht nachhause bringen und Jordan erspielte sich nach der Abwehr von Matchbällen noch selber 2 Satzbälle im Tiebreak des 2. Satzes, vergab diese aber leichtfertig und somit die mögliche Wende in diesem Spiel.<br />
Zum Gesamterfolg reichte es dennoch, da das Doppel Stanossek/ Roland Bliß ihr Spiel in 2 Sätzen gewannen. Zwar stand es am Ende somit 3:3 und auch nach Sätzen 7:7 – Unentschieden, doch der Gewinn von deutlich mehr Aufschlagspielen, brachte die Entscheidung für unsere Jungs vom Grillendamm.</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.druckerzubehoer.de/index.phtml?refid=P201068035"><img src="http://www.dns-world.eu/pp/druckerzubehoer/468x60.gif" width=468  height=60 border="0" alt="In Partnerschaft mit druckerzubehoer.de"></a></noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage für die Herren 65</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1806</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer überragenden Saison 2011, mit dem Aufstiegsrecht in die Verbandsliga, auf welches man verzichtete, gab es nun bereits am ersten Spieltag der neuen Saison 2012, dass ungewohnte Gefühl einer Niederlage für die Herren 65 zu verdauen. Beim FVT Westphalweg – Berlin, die in den beiden letzten Jahren jeweils aufsteigen konnten und dieses Ziel erneut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer überragenden Saison 2011, mit dem Aufstiegsrecht in die Verbandsliga, auf welches man verzichtete, gab es nun bereits am ersten Spieltag der neuen Saison 2012, dass ungewohnte Gefühl einer Niederlage für die <a href="http://www.bsrk-tennis.com/?page_id=42"><strong>Herren 65</strong></a> zu verdauen. Beim FVT Westphalweg – Berlin, die in den beiden letzten Jahren jeweils aufsteigen konnten und dieses Ziel erneut haben, gab es eine deutliche 6:0 – Niederlage. Zwar gab es im Einzel von Peter Hemm und dem Doppel Rettinghaus/Ueberschär Siegchancen, doch beide Spiel verloren man im Matchtiebreak des 3. Satzes. Da man in den anderen Spielen klar verlor, ging der Sieg auch verdient an die Hauptstädter. Es bleibt zu hoffen, dass die nächsten Spiele wieder analog der Vorsaison, positiv verlaufen!</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a target="_blank" href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?17177110C1838843145T"><img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?17177110C1838843145" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Designermode bis -70%"></a><br />
</noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniorinnen U14 ohne Gegner</title>
		<link>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1802</link>
		<comments>http://www.bsrk-tennis.com/?p=1802#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsrk-tennis.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte es am heutigen Dienstag für den Großteil unserer Juniorinnen U14 das Punktspiel-Debute werden, doch die Berliner Gäste der Fachvereinigung Tennis reisten nicht an. Da es auch weder im Vorfeld, noch bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Rückmeldung der Gäste gab, geht das Spiel nun mit 6:0 an unsere jungen Damen. Trotzdem hätte man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte es am heutigen Dienstag für den Großteil unserer Juniorinnen U14 das Punktspiel-Debute werden, doch die Berliner Gäste der Fachvereinigung Tennis reisten nicht an. Da es auch weder im Vorfeld, noch bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Rückmeldung der Gäste gab, geht das Spiel nun mit 6:0 an unsere jungen Damen. Trotzdem hätte man sich die Premiere doch etwas anders vorgestellt… .</p>
<p align="center"><font size="-1">Anzeige</font><br />
			<noedit><a  target="_blank" href="http://ad.zanox.com/ppc/?20912659C1331572382T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20912659C1331572382" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Wintersale_300x250"></a></noedit></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsrk-tennis.com/?feed=rss2&#038;p=1802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

